认 证:工商信息已核实
访问量:121320
用 途: 本设备主要用于医药、化工、食品等行业中以下物料的干燥: ■ 不能承受高温的物料。 ■ 容易氧化的物料。 ■ 对结晶体不允许破坏的物料。 ■ 需回收干燥时排出的蒸汽的物料。 ■ 有强烈刺激、毒性物料。 特 点: ■ 容器不断回转,物料加热表面得以更新。 ■ 间接加热,不会被污染。 ■ 热效率高,比一般烘箱提高2倍以上。
技术参数:
型号 | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | SZG-1 | SZG-1.5 | SZG-2 | SZG-2.5 | SZG-3 | SZG-4.0 | SZG-4.5 | SZG-5.0 | |
容积(升) | 100L | 200L | 300L | 500L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L | 4000L | 4500L | 5000L | |
D | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1100 | Φ1200 | Φ1250 | Φ1350 | Φ1500 | Φ1600 | Φ1800 | Φ1900 | Φ1950 | Φ2000 | |
H | 1640 | 1890 | 2000 | 2360 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3200 | 3850 | 3910 | 4225 | |
H1 | 1080 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1762 | 1780 | 1810 | 2100 | 2350 | 2420 | 2510 | |
H2 | 785 | 930 | 1126 | 1280 | 1543 | 1700 | 1750 | 1800 | 1870 | 2590 | 2430 | 2510 | 2580 | |
L | 1595 | 1790 | 2100 | 2390 | 2390 | 2600 | 3480 | 3600 | 3700 | 3800 | 4350 | 4450 | 4600 | |
M | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2350 | 2500 | |
装料系数 | 0.4-0.6 | |||||||||||||
**装料量 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | |
接口 | a(真空) | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg70 | Dg70 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 |
b(蒸汽) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | |
c(冷凝水) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | |
电机功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
总重量(kg) | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 2800 | 3300 | 3580 | 4250 | 5950 | 7900 | 8930 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类